Size guide
SIZE CHART: Women
| MANUFACTURER SIZE (EUR) | EU | FOOT LENGTH |
| 2.5 | 35.0 | 21.8 |
| 3.0 | 35.5 | 22.3 |
| 3.5 | 36.0 | 22.8 |
| 4.0 | 37.0 | 23.2 |
| 4.5 | 37.5 | 23.7 |
| 5.0 | 38.0 | 24.1 |
| 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6.0 | 39.0 | 25.0 |
| 6.5 | 40.0 | 25.4 |
| 7.0 | 40.5 | 25.8 |
| 7.5 | 41.0 | 26.3 |
| 8.0 | 42.0 | 26.6 |
| 8.5 | 42.5 | 27.0 |
| 9.0 | 43.0 | 27.5 |
